MiniClub 07
Ihr Baby wird es lieben - unter Anleitung unseres fachkundigen Personals machen Ihre Kleinkinder im alter von 9 - 18 Monaten, auf dem sicheren Arm von Mama oder Papa, erste spielerische Erfahrungen im Wasser.
Ab sofort können Sie bei uns den Gutschein der Elternschule Hamm einlösen. Bitte rufen Sie uns unter der unten genannten Nummer an.
Dieser Kurs kann über die YouCardHamm abgerechnet werden. Hier ist eine Onlinebuchung nicht möglich, bitte rufen Sie uns unter der Telefonnummer 02381-8783803, montags bis freitags zwischen 8:30 Uhr und 14:00 Uhr an.
Kursblock Nr. 2437
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 01.06.2026
Letzter Termin:
Montag, 13.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 01.06.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 2 | Montag, 08.06.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 3 | Montag, 15.06.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 4 | Montag, 22.06.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 5 | Montag, 29.06.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 6 | Montag, 06.07.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 7 | Montag, 13.07.2026 | 09:30 | 10:15 |
Kursblock Nr. 2438
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 01.06.2026
Letzter Termin:
Montag, 13.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 01.06.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 2 | Montag, 08.06.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 3 | Montag, 15.06.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 4 | Montag, 22.06.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 5 | Montag, 29.06.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 6 | Montag, 06.07.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 7 | Montag, 13.07.2026 | 10:45 | 11:30 |
Kursblock Nr. 2439
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 01.06.2026
Letzter Termin:
Montag, 13.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 01.06.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 2 | Montag, 08.06.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 3 | Montag, 15.06.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 4 | Montag, 22.06.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 5 | Montag, 29.06.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 6 | Montag, 06.07.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 7 | Montag, 13.07.2026 | 14:45 | 15:30 |
Kursblock Nr. 2440
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 02.06.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 14.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 02.06.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 2 | Dienstag, 09.06.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 3 | Dienstag, 16.06.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 4 | Dienstag, 23.06.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 5 | Dienstag, 30.06.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 6 | Dienstag, 07.07.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 7 | Dienstag, 14.07.2026 | 09:00 | 09:45 |
Kursblock Nr. 2441
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 02.06.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 14.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 02.06.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 2 | Dienstag, 09.06.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 3 | Dienstag, 16.06.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 4 | Dienstag, 23.06.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 5 | Dienstag, 30.06.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 6 | Dienstag, 07.07.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 7 | Dienstag, 14.07.2026 | 10:15 | 11:00 |
Kursblock Nr. 2442
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 03.06.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 15.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 03.06.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 2 | Mittwoch, 10.06.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 3 | Mittwoch, 17.06.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 4 | Mittwoch, 24.06.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 5 | Mittwoch, 01.07.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 6 | Mittwoch, 08.07.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 7 | Mittwoch, 15.07.2026 | 10:30 | 11:15 |
Kursblock Nr. 2443
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Freitag, 05.06.2026
Letzter Termin:
Freitag, 17.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 05.06.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 2 | Freitag, 12.06.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 3 | Freitag, 19.06.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 4 | Freitag, 26.06.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 5 | Freitag, 03.07.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 6 | Freitag, 10.07.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 7 | Freitag, 17.07.2026 | 09:00 | 09:45 |
Kursblock Nr. 2444
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Freitag, 05.06.2026
Letzter Termin:
Freitag, 17.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 05.06.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 2 | Freitag, 12.06.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 3 | Freitag, 19.06.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 4 | Freitag, 26.06.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 5 | Freitag, 03.07.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 6 | Freitag, 10.07.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 7 | Freitag, 17.07.2026 | 10:15 | 11:00 |
Kursblock Nr. 2446
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Sonntag, 07.06.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 19.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 07.06.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 2 | Sonntag, 14.06.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 3 | Sonntag, 21.06.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 4 | Sonntag, 28.06.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 5 | Sonntag, 05.07.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 6 | Sonntag, 12.07.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 7 | Sonntag, 19.07.2026 | 10:00 | 10:45 |
Kursblock Nr. 2447
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Sonntag, 07.06.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 19.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 07.06.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 2 | Sonntag, 14.06.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 3 | Sonntag, 21.06.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 4 | Sonntag, 28.06.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 5 | Sonntag, 05.07.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 6 | Sonntag, 12.07.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 7 | Sonntag, 19.07.2026 | 10:45 | 11:30 |
