MiniClub 07
Ihr Baby wird es lieben - unter Anleitung unseres fachkundigen Personals machen Ihre Kleinkinder im alter von 9 - 18 Monaten, auf dem sicheren Arm von Mama oder Papa, erste spielerische Erfahrungen im Wasser.
Ab sofort können Sie bei uns den Gutschein der Elternschule Hamm einlösen. Bitte rufen Sie uns unter der unten genannten Nummer an.
Dieser Kurs kann über die YouCardHamm abgerechnet werden. Hier ist eine Onlinebuchung nicht möglich, bitte rufen Sie uns unter der Telefonnummer 02381-8783803, montags bis freitags zwischen 8:30 Uhr und 14:00 Uhr an.
Kursblock Nr. 2701
Freie Plätze: 7 von 8
Erster Termin:
Donnerstag, 03.09.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 15.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 03.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 2 | Donnerstag, 10.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 3 | Donnerstag, 17.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 4 | Donnerstag, 24.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 5 | Donnerstag, 01.10.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 6 | Donnerstag, 08.10.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 7 | Donnerstag, 15.10.2026 | 09:00 | 09:45 |
Kursblock Nr. 2702
Freie Plätze: 6 von 8
Erster Termin:
Donnerstag, 03.09.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 15.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 03.09.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 2 | Donnerstag, 10.09.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 3 | Donnerstag, 17.09.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 4 | Donnerstag, 24.09.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 5 | Donnerstag, 01.10.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 6 | Donnerstag, 08.10.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 7 | Donnerstag, 15.10.2026 | 10:45 | 11:30 |
Kursblock Nr. 2703
Freie Plätze: 4 von 8
Erster Termin:
Freitag, 04.09.2026
Letzter Termin:
Freitag, 16.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 04.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 2 | Freitag, 11.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 3 | Freitag, 18.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 4 | Freitag, 25.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 5 | Freitag, 02.10.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 6 | Freitag, 09.10.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 7 | Freitag, 16.10.2026 | 09:00 | 09:45 |
Kursblock Nr. 2704
Freie Plätze: 6 von 8
Erster Termin:
Freitag, 04.09.2026
Letzter Termin:
Freitag, 16.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 04.09.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 2 | Freitag, 11.09.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 3 | Freitag, 18.09.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 4 | Freitag, 25.09.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 5 | Freitag, 02.10.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 6 | Freitag, 09.10.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 7 | Freitag, 16.10.2026 | 10:15 | 11:00 |
Kursblock Nr. 2707
Leider ist der Kurs bereits ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Sonntag, 06.09.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 18.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 06.09.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 2 | Sonntag, 13.09.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 3 | Sonntag, 20.09.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 4 | Sonntag, 27.09.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 5 | Sonntag, 04.10.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 6 | Sonntag, 11.10.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 7 | Sonntag, 18.10.2026 | 10:00 | 10:45 |
Kursblock Nr. 2736
Freie Plätze: 1 von 8
Erster Termin:
Donnerstag, 03.09.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 15.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 03.09.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 2 | Donnerstag, 10.09.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 3 | Donnerstag, 17.09.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 4 | Donnerstag, 24.09.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 5 | Donnerstag, 01.10.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 6 | Donnerstag, 08.10.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 7 | Donnerstag, 15.10.2026 | 16:30 | 17:15 |
Kursblock Nr. 2737
Freie Plätze: 7 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 02.09.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 14.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 02.09.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 2 | Mittwoch, 09.09.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 3 | Mittwoch, 16.09.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 4 | Mittwoch, 23.09.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 5 | Mittwoch, 30.09.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 6 | Mittwoch, 07.10.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 7 | Mittwoch, 14.10.2026 | 10:15 | 11:00 |
Kursblock Nr. 2738
Leider ist der Kurs bereits ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Sonntag, 06.09.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 18.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 06.09.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 2 | Sonntag, 13.09.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 3 | Sonntag, 20.09.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 4 | Sonntag, 27.09.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 5 | Sonntag, 04.10.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 6 | Sonntag, 11.10.2026 | 10:45 | 11:30 |
| 7 | Sonntag, 18.10.2026 | 10:45 | 11:30 |
