MiniClub 06
Ihr Baby wird es lieben - unter Anleitung unseres fachkundigen Personals machen Ihre Kleinkinder im Alter von 9 - 18 Monaten, auf dem sicheren Arm von Mama oder Papa, erste spielerische Erfahrungen im Wasser.
Dieser Kurs kann über die YouCardHamm abgerechnet werden. Hier ist eine Onlinebuchung nicht möglich, bitte rufen Sie uns unter der Telefonnummer 02381-8783803, montags bis freitags zwischen 8:30 Uhr und 14:00 Uhr an.
Kursblock Nr. 1716
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 17.02.2025
Letzter Termin:
Montag, 24.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 17.02.2025 | 09:30 | 10:15 |
2 | Montag, 24.02.2025 | 09:30 | 10:15 |
3 | Montag, 03.03.2025 | 09:30 | 10:15 |
4 | Montag, 10.03.2025 | 09:30 | 10:15 |
5 | Montag, 17.03.2025 | 09:30 | 10:15 |
6 | Montag, 24.03.2025 | 09:30 | 10:15 |
Kursblock Nr. 1717
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 17.02.2025
Letzter Termin:
Montag, 24.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 17.02.2025 | 10:45 | 11:30 |
2 | Montag, 24.02.2025 | 10:45 | 11:30 |
3 | Montag, 03.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
4 | Montag, 10.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
5 | Montag, 17.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
6 | Montag, 24.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
Kursblock Nr. 1718
Freie Plätze: 2 von 8
Erster Termin:
Montag, 17.02.2025
Letzter Termin:
Montag, 24.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 17.02.2025 | 14:45 | 15:30 |
2 | Montag, 24.02.2025 | 14:45 | 15:30 |
3 | Montag, 03.03.2025 | 14:45 | 15:30 |
4 | Montag, 10.03.2025 | 14:45 | 15:30 |
5 | Montag, 17.03.2025 | 14:45 | 15:30 |
6 | Montag, 24.03.2025 | 14:45 | 15:30 |
Kursblock Nr. 1719
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 18.02.2025
Letzter Termin:
Dienstag, 25.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 18.02.2025 | 09:00 | 09:45 |
2 | Dienstag, 25.02.2025 | 09:00 | 09:45 |
3 | Dienstag, 04.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
4 | Dienstag, 11.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
5 | Dienstag, 18.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
6 | Dienstag, 25.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
Kursblock Nr. 1720
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 18.02.2025
Letzter Termin:
Dienstag, 25.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 18.02.2025 | 10:15 | 11:00 |
2 | Dienstag, 25.02.2025 | 10:15 | 11:00 |
3 | Dienstag, 04.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
4 | Dienstag, 11.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
5 | Dienstag, 18.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
6 | Dienstag, 25.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
Kursblock Nr. 1721
Freie Plätze: 1 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 18.02.2025
Letzter Termin:
Dienstag, 25.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 18.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
2 | Dienstag, 25.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
3 | Dienstag, 04.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
4 | Dienstag, 11.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
5 | Dienstag, 18.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
6 | Dienstag, 25.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1722
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 19.02.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 26.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 19.02.2025 | 10:30 | 11:15 |
2 | Mittwoch, 26.02.2025 | 10:30 | 11:15 |
3 | Mittwoch, 05.03.2025 | 10:30 | 11:15 |
4 | Mittwoch, 12.03.2025 | 10:30 | 11:15 |
5 | Mittwoch, 19.03.2025 | 10:30 | 11:15 |
6 | Mittwoch, 26.03.2025 | 10:30 | 11:15 |
Kursblock Nr. 1723
Freie Plätze: 2 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 19.02.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 26.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 19.02.2025 | 14:15 | 15:00 |
2 | Mittwoch, 26.02.2025 | 14:15 | 15:00 |
3 | Mittwoch, 05.03.2025 | 14:15 | 15:00 |
4 | Mittwoch, 12.03.2025 | 14:15 | 15:00 |
5 | Mittwoch, 19.03.2025 | 14:15 | 15:00 |
6 | Mittwoch, 26.03.2025 | 14:15 | 15:00 |
Kursblock Nr. 1724
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Donnerstag, 20.02.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 27.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Donnerstag, 20.02.2025 | 09:00 | 09:45 |
2 | Donnerstag, 27.02.2025 | 09:00 | 09:45 |
3 | Donnerstag, 06.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
4 | Donnerstag, 13.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
5 | Donnerstag, 20.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
6 | Donnerstag, 27.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
Kursblock Nr. 1725
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Donnerstag, 20.02.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 27.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Donnerstag, 20.02.2025 | 10:45 | 11:30 |
2 | Donnerstag, 27.02.2025 | 10:45 | 11:30 |
3 | Donnerstag, 06.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
4 | Donnerstag, 13.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
5 | Donnerstag, 20.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
6 | Donnerstag, 27.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
Kursblock Nr. 1726
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Donnerstag, 20.02.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 27.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Donnerstag, 20.02.2025 | 16:30 | 17:15 |
2 | Donnerstag, 27.02.2025 | 16:30 | 17:15 |
3 | Donnerstag, 06.03.2025 | 16:30 | 17:15 |
4 | Donnerstag, 13.03.2025 | 16:30 | 17:15 |
5 | Donnerstag, 20.03.2025 | 16:30 | 17:15 |
6 | Donnerstag, 27.03.2025 | 16:30 | 17:15 |
Kursblock Nr. 1727
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Freitag, 21.02.2025
Letzter Termin:
Freitag, 28.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 21.02.2025 | 09:00 | 09:45 |
2 | Freitag, 28.02.2025 | 09:00 | 09:45 |
3 | Freitag, 07.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
4 | Freitag, 14.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
5 | Freitag, 21.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
6 | Freitag, 28.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
Kursblock Nr. 1728
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Freitag, 21.02.2025
Letzter Termin:
Freitag, 28.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 21.02.2025 | 10:15 | 11:00 |
2 | Freitag, 28.02.2025 | 10:15 | 11:00 |
3 | Freitag, 07.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
4 | Freitag, 14.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
5 | Freitag, 21.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
6 | Freitag, 28.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
Kursblock Nr. 1729
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Samstag, 22.02.2025
Letzter Termin:
Samstag, 29.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 22.02.2025 | 10:15 | 11:00 |
2 | Samstag, 01.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
3 | Samstag, 08.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
4 | Samstag, 15.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
5 | Samstag, 22.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
6 | Samstag, 29.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
Kursblock Nr. 1730
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Sonntag, 23.02.2025
Letzter Termin:
Sonntag, 30.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Sonntag, 23.02.2025 | 10:00 | 10:45 |
2 | Sonntag, 02.03.2025 | 10:00 | 10:45 |
3 | Sonntag, 09.03.2025 | 10:00 | 10:45 |
4 | Sonntag, 16.03.2025 | 10:00 | 10:45 |
5 | Sonntag, 23.03.2025 | 10:00 | 10:45 |
6 | Sonntag, 30.03.2025 | 10:00 | 10:45 |
Kursblock Nr. 1731
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Sonntag, 23.02.2025
Letzter Termin:
Sonntag, 30.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Sonntag, 23.02.2025 | 10:45 | 11:30 |
2 | Sonntag, 02.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
3 | Sonntag, 09.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
4 | Sonntag, 16.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
5 | Sonntag, 23.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
6 | Sonntag, 30.03.2025 | 10:45 | 11:30 |