MaxiClub S 06
Um unsere kleinen Gästen eine optimale Betreuung und Anleitung im Wasser zu garantieren, ist unser Kids Club in mehreren Stufen unterteilt. Mit fachkundigem Personal und natürlich im sicheren Arm von Mama und Papa machen die Kleinen ihre ersten spielerischen Erfahrungen im Wasser und versuchen, erste Schwimmbewegungen zu erlernen.
Dieser Kurs kann über die YouCardHamm abgerechnet werden. Hier ist eine Onlinebuchung nicht möglich, bitte rufen Sie uns unter der Telefonnummer 02381-8783803, montags bis freitags zwischen 8:30 Uhr und 14:00 Uhr an.
Kursblock Nr. 1663
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 07.01.2025
Letzter Termin:
Dienstag, 11.02.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 07.01.2025 | 15:45 | 16:30 |
2 | Dienstag, 14.01.2025 | 15:45 | 16:30 |
3 | Dienstag, 21.01.2025 | 15:45 | 16:30 |
4 | Dienstag, 28.01.2025 | 15:45 | 16:30 |
5 | Dienstag, 04.02.2025 | 15:45 | 16:30 |
6 | Dienstag, 11.02.2025 | 15:45 | 16:30 |
Kursblock Nr. 1664
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 08.01.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 12.02.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 08.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
2 | Mittwoch, 15.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
3 | Mittwoch, 22.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
4 | Mittwoch, 29.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
5 | Mittwoch, 05.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
6 | Mittwoch, 12.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1665
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Donnerstag, 09.01.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 13.02.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Donnerstag, 09.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
2 | Donnerstag, 16.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
3 | Donnerstag, 23.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
4 | Donnerstag, 30.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
5 | Donnerstag, 06.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
6 | Donnerstag, 13.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1666
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Freitag, 10.01.2025
Letzter Termin:
Freitag, 14.02.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 10.01.2025 | 15:30 | 16:15 |
2 | Freitag, 17.01.2025 | 15:30 | 16:15 |
3 | Freitag, 24.01.2025 | 15:30 | 16:15 |
4 | Freitag, 31.01.2025 | 15:30 | 16:15 |
5 | Freitag, 07.02.2025 | 15:30 | 16:15 |
6 | Freitag, 14.02.2025 | 15:30 | 16:15 |
Kursblock Nr. 1667
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Samstag, 11.01.2025
Letzter Termin:
Samstag, 15.02.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 11.01.2025 | 09:30 | 10:15 |
2 | Samstag, 18.01.2025 | 09:30 | 10:15 |
3 | Samstag, 25.01.2025 | 09:30 | 10:15 |
4 | Samstag, 01.02.2025 | 09:30 | 10:15 |
5 | Samstag, 08.02.2025 | 09:30 | 10:15 |
6 | Samstag, 15.02.2025 | 09:30 | 10:15 |
Kursblock Nr. 1693
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Samstag, 11.01.2025
Letzter Termin:
Samstag, 15.02.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 11.01.2025 | 12:30 | 13:15 |
2 | Samstag, 18.01.2025 | 12:30 | 13:15 |
3 | Samstag, 25.01.2025 | 12:30 | 13:15 |
4 | Samstag, 01.02.2025 | 12:30 | 13:15 |
5 | Samstag, 08.02.2025 | 12:30 | 13:15 |
6 | Samstag, 15.02.2025 | 12:30 | 13:15 |