MaxiClub S 07
Kursblock Nr. 2458
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 02.06.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 14.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 02.06.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 2 | Dienstag, 09.06.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 3 | Dienstag, 16.06.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 4 | Dienstag, 23.06.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 5 | Dienstag, 30.06.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 6 | Dienstag, 07.07.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 7 | Dienstag, 14.07.2026 | 15:45 | 16:30 |
Kursblock Nr. 2459
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 03.06.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 15.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 03.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 2 | Mittwoch, 10.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 3 | Mittwoch, 17.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 4 | Mittwoch, 24.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 5 | Mittwoch, 01.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 6 | Mittwoch, 08.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 7 | Mittwoch, 15.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 2460
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Freitag, 05.06.2026
Letzter Termin:
Freitag, 17.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 05.06.2026 | 15:30 | 16:15 |
| 2 | Freitag, 12.06.2026 | 15:30 | 16:15 |
| 3 | Freitag, 19.06.2026 | 15:30 | 16:15 |
| 4 | Freitag, 26.06.2026 | 15:30 | 16:15 |
| 5 | Freitag, 03.07.2026 | 15:30 | 16:15 |
| 6 | Freitag, 10.07.2026 | 15:30 | 16:15 |
| 7 | Freitag, 17.07.2026 | 15:30 | 16:15 |
Kursblock Nr. 2462
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Samstag, 06.06.2026
Letzter Termin:
Samstag, 18.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 06.06.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 2 | Samstag, 13.06.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 3 | Samstag, 20.06.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 4 | Samstag, 27.06.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 5 | Samstag, 04.07.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 6 | Samstag, 11.07.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 7 | Samstag, 18.07.2026 | 12:30 | 13:15 |
