Anfängerschwimmkurs Kinder
Unser beliebter Anfängerschwimmkurs für Kinder ab 5 Jahren findet ganzjährig, zu unterschiedlichen Zeiten, statt. Am Ende des Kurses hat Ihr Kind die Möglichkeit das Seepferdchen zu erwerben.
Dieser Kurs kann über die YouCardHamm abgerechnet werden, sollte Ihr Kind im Besitz einer YouCard sein, rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 02381-8783803 an. Die Kurse finden außerhalb der Ferien im Sportbecken und in den Herbstferien im Aktivbecken statt.
Die Kurse finden im Sport- oder Aktivbecken statt.
Kursblock Nr. 2451
Leider ist der Kurs bereits ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 20.05.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 24.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 20.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 2 | Mittwoch, 27.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 3 | Montag, 01.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 4 | Mittwoch, 03.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 5 | Montag, 08.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 6 | Mittwoch, 10.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 7 | Montag, 15.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 8 | Mittwoch, 17.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 9 | Montag, 22.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 10 | Mittwoch, 24.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 2452
Leider ist der Kurs bereits ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 20.05.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 24.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 20.05.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 2 | Mittwoch, 27.05.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 3 | Montag, 01.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 4 | Mittwoch, 03.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 5 | Montag, 08.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 6 | Mittwoch, 10.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 7 | Montag, 15.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 8 | Mittwoch, 17.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 9 | Montag, 22.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 10 | Mittwoch, 24.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 2453
Freie Plätze: 1 von 6
Erster Termin:
Donnerstag, 21.05.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 25.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 21.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 2 | Dienstag, 26.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 3 | Donnerstag, 28.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 4 | Dienstag, 02.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 5 | Dienstag, 09.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 6 | Donnerstag, 11.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 7 | Dienstag, 16.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 8 | Donnerstag, 18.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 9 | Dienstag, 23.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 10 | Donnerstag, 25.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 2456
Leider ist der Kurs bereits ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Donnerstag, 21.05.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 25.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 21.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 2 | Dienstag, 26.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 3 | Donnerstag, 28.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 4 | Dienstag, 02.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 5 | Dienstag, 09.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 6 | Donnerstag, 11.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 7 | Dienstag, 16.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 8 | Donnerstag, 18.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 9 | Dienstag, 23.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 10 | Donnerstag, 25.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 2457
Leider ist der Kurs bereits ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Donnerstag, 21.05.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 25.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 21.05.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 2 | Dienstag, 26.05.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 3 | Donnerstag, 28.05.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 4 | Dienstag, 02.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 5 | Dienstag, 09.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 6 | Donnerstag, 11.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 7 | Dienstag, 16.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 8 | Donnerstag, 18.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 9 | Dienstag, 23.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 10 | Donnerstag, 25.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 2483
Freie Plätze: 7 von 7
Erster Termin:
Montag, 29.06.2026
Letzter Termin:
Freitag, 10.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 29.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 2 | Dienstag, 30.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 3 | Mittwoch, 01.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 4 | Donnerstag, 02.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 5 | Freitag, 03.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 6 | Montag, 06.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 7 | Dienstag, 07.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 8 | Mittwoch, 08.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 9 | Donnerstag, 09.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 10 | Freitag, 10.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 2484
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 29.06.2026
Letzter Termin:
Freitag, 10.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 29.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 2 | Dienstag, 30.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 3 | Mittwoch, 01.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 4 | Donnerstag, 02.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 5 | Freitag, 03.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 6 | Montag, 06.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 7 | Dienstag, 07.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 8 | Mittwoch, 08.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 9 | Donnerstag, 09.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 10 | Freitag, 10.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 2485
Freie Plätze: 6 von 8
Erster Termin:
Montag, 29.06.2026
Letzter Termin:
Freitag, 10.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 29.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 2 | Dienstag, 30.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 3 | Mittwoch, 01.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 4 | Donnerstag, 02.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 5 | Freitag, 03.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 6 | Montag, 06.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 7 | Dienstag, 07.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 8 | Mittwoch, 08.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 9 | Donnerstag, 09.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 10 | Freitag, 10.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
