Anfängerschwimmkurs Kinder
Unser beliebter Anfängerschwimmkurs für Kinder ab 5 Jahren findet ganzjährig, zu unterschiedlichen Zeiten, statt. Am Ende des Kurses hat Ihr Kind die Möglichkeit das Seepferdchen zu erwerben.
Dieser Kurs kann über die YouCardHamm abgerechnet werden, sollte Ihr Kind im Besitz einer YouCard sein, rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 02381-8783803 an. Die Kurse finden außerhalb der Ferien im Sportbecken und in den Herbstferien im Aktivbecken statt.
Die Kurse finden im Sport- oder Aktivbecken statt.
Kursblock Nr. 2483
Leider ist der Kurs bereits ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 7
Erster Termin:
Montag, 29.06.2026
Letzter Termin:
Freitag, 10.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 29.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 2 | Dienstag, 30.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 3 | Mittwoch, 01.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 4 | Donnerstag, 02.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 5 | Freitag, 03.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 6 | Montag, 06.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 7 | Dienstag, 07.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 8 | Mittwoch, 08.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 9 | Donnerstag, 09.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 10 | Freitag, 10.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 2484
Leider ist der Kurs bereits ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 9
Erster Termin:
Montag, 29.06.2026
Letzter Termin:
Freitag, 10.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 29.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 2 | Dienstag, 30.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 3 | Mittwoch, 01.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 4 | Donnerstag, 02.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 5 | Freitag, 03.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 6 | Montag, 06.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 7 | Dienstag, 07.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 8 | Mittwoch, 08.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 9 | Donnerstag, 09.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 10 | Freitag, 10.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 2485
Leider ist der Kurs bereits ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 29.06.2026
Letzter Termin:
Freitag, 10.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 29.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 2 | Dienstag, 30.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 3 | Mittwoch, 01.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 4 | Donnerstag, 02.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 5 | Freitag, 03.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 6 | Montag, 06.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 7 | Dienstag, 07.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 8 | Mittwoch, 08.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 9 | Donnerstag, 09.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 10 | Freitag, 10.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 2486
Leider ist der Kurs bereits ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 20.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 31.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 20.07.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 2 | Dienstag, 21.07.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 3 | Mittwoch, 22.07.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 4 | Donnerstag, 23.07.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 5 | Freitag, 24.07.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 6 | Montag, 27.07.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 7 | Dienstag, 28.07.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 8 | Mittwoch, 29.07.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 9 | Donnerstag, 30.07.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 10 | Freitag, 31.07.2026 | 11:00 | 11:45 |
Kursblock Nr. 2487
Leider ist der Kurs bereits ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 20.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 31.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 20.07.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 2 | Dienstag, 21.07.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 3 | Mittwoch, 22.07.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 4 | Donnerstag, 23.07.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 5 | Freitag, 24.07.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 6 | Montag, 27.07.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 7 | Dienstag, 28.07.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 8 | Mittwoch, 29.07.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 9 | Donnerstag, 30.07.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 10 | Freitag, 31.07.2026 | 12:00 | 12:45 |
Kursblock Nr. 2488
Freie Plätze: 3 von 8
Erster Termin:
Montag, 20.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 31.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 20.07.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 2 | Dienstag, 21.07.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 3 | Mittwoch, 22.07.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 4 | Donnerstag, 23.07.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 5 | Freitag, 24.07.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 6 | Montag, 27.07.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 7 | Dienstag, 28.07.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 8 | Mittwoch, 29.07.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 9 | Donnerstag, 30.07.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 10 | Freitag, 31.07.2026 | 13:00 | 13:45 |
Kursblock Nr. 2489
Freie Plätze: 5 von 8
Erster Termin:
Montag, 20.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 31.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 20.07.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Dienstag, 21.07.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Mittwoch, 22.07.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Donnerstag, 23.07.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 5 | Freitag, 24.07.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 6 | Montag, 27.07.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 7 | Dienstag, 28.07.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Mittwoch, 29.07.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Donnerstag, 30.07.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Freitag, 31.07.2026 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 2490
Leider ist der Kurs bereits ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 20.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 31.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 20.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 2 | Dienstag, 21.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 3 | Mittwoch, 22.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 4 | Donnerstag, 23.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 5 | Freitag, 24.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 6 | Montag, 27.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 7 | Dienstag, 28.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 8 | Mittwoch, 29.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 9 | Donnerstag, 30.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 10 | Freitag, 31.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 2491
Leider ist der Kurs bereits ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 20.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 31.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 20.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 2 | Dienstag, 21.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 3 | Mittwoch, 22.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 4 | Donnerstag, 23.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 5 | Freitag, 24.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 6 | Montag, 27.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 7 | Dienstag, 28.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 8 | Mittwoch, 29.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 9 | Donnerstag, 30.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 10 | Freitag, 31.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 2492
Leider ist der Kurs bereits ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 20.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 31.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 20.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 2 | Dienstag, 21.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 3 | Mittwoch, 22.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 4 | Donnerstag, 23.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 5 | Freitag, 24.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 6 | Montag, 27.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 7 | Dienstag, 28.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 8 | Mittwoch, 29.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 9 | Donnerstag, 30.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 10 | Freitag, 31.07.2026 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 2493
Leider ist der Kurs bereits ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 03.08.2026
Letzter Termin:
Freitag, 14.08.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 03.08.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 2 | Dienstag, 04.08.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 3 | Mittwoch, 05.08.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 4 | Donnerstag, 06.08.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 5 | Freitag, 07.08.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 6 | Montag, 10.08.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 7 | Dienstag, 11.08.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 8 | Mittwoch, 12.08.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 9 | Donnerstag, 13.08.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 10 | Freitag, 14.08.2026 | 11:00 | 11:45 |
Kursblock Nr. 2494
Freie Plätze: 6 von 8
Erster Termin:
Montag, 03.08.2026
Letzter Termin:
Freitag, 14.08.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 03.08.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 2 | Dienstag, 04.08.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 3 | Mittwoch, 05.08.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 4 | Donnerstag, 06.08.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 5 | Freitag, 07.08.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 6 | Montag, 10.08.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 7 | Dienstag, 11.08.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 8 | Mittwoch, 12.08.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 9 | Donnerstag, 13.08.2026 | 12:00 | 12:45 |
| 10 | Freitag, 14.08.2026 | 12:00 | 12:45 |
Kursblock Nr. 2495
Freie Plätze: 6 von 8
Erster Termin:
Montag, 03.08.2026
Letzter Termin:
Samstag, 15.08.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 03.08.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 2 | Dienstag, 04.08.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 3 | Mittwoch, 05.08.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 4 | Donnerstag, 06.08.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 5 | Freitag, 07.08.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 6 | Montag, 10.08.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 7 | Dienstag, 11.08.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 8 | Mittwoch, 12.08.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 9 | Donnerstag, 13.08.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 10 | Freitag, 14.08.2026 | 13:00 | 13:45 |
| 11 | Samstag, 15.08.2026 | 13:00 | 13:45 |
Kursblock Nr. 2496
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 03.08.2026
Letzter Termin:
Freitag, 14.08.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 03.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Dienstag, 04.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Mittwoch, 05.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Donnerstag, 06.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 5 | Freitag, 07.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 6 | Montag, 10.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 7 | Dienstag, 11.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Mittwoch, 12.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Donnerstag, 13.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Freitag, 14.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 2497
Freie Plätze: 6 von 8
Erster Termin:
Montag, 03.08.2026
Letzter Termin:
Freitag, 14.08.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 03.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 2 | Dienstag, 04.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 3 | Mittwoch, 05.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 4 | Donnerstag, 06.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 5 | Freitag, 07.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 6 | Montag, 10.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 7 | Dienstag, 11.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 8 | Mittwoch, 12.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 9 | Donnerstag, 13.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 10 | Freitag, 14.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 2498
Freie Plätze: 3 von 8
Erster Termin:
Montag, 03.08.2026
Letzter Termin:
Freitag, 14.08.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 03.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 2 | Dienstag, 04.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 3 | Mittwoch, 05.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 4 | Donnerstag, 06.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 5 | Freitag, 07.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 6 | Montag, 10.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 7 | Dienstag, 11.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 8 | Mittwoch, 12.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 9 | Donnerstag, 13.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 10 | Freitag, 14.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 2499
Freie Plätze: 3 von 8
Erster Termin:
Montag, 03.08.2026
Letzter Termin:
Freitag, 14.08.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 03.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 2 | Dienstag, 04.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 3 | Mittwoch, 05.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 4 | Donnerstag, 06.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 5 | Freitag, 07.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 6 | Montag, 10.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 7 | Dienstag, 11.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 8 | Mittwoch, 12.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 9 | Donnerstag, 13.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 10 | Freitag, 14.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
