Anfängerschwimmkurse
Unser beliebter Anfängerschwimmkurs für Kinder ab 5 Jahren findet ganzjährig, zu unterschiedlichen Zeiten, statt. Am Ende des Kurses hat Ihr Kind die Möglichkeit das Seepferdchen zu erwerben.
Dieser Kurs kann über die YouCardHamm abgerechnet werden, sollte Ihr Kind im Besitz einer YouCard sein, rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 02381-8783803 an.
Die Kurse finden außerhalb der Ferien im Sportbecken und in den Herbstferien im Aktivbecken statt.
Kursblock Nr. 1687
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 17.02.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 19.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 17.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
2 | Mittwoch, 19.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
3 | Montag, 24.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
4 | Mittwoch, 26.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
5 | Montag, 03.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
6 | Mittwoch, 05.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
7 | Montag, 10.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
8 | Mittwoch, 12.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
9 | Montag, 17.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
10 | Mittwoch, 19.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1688
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 17.02.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 19.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 17.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
2 | Mittwoch, 19.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
3 | Montag, 24.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
4 | Mittwoch, 26.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
5 | Montag, 03.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
6 | Mittwoch, 05.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
7 | Montag, 10.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
8 | Mittwoch, 12.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
9 | Montag, 17.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
10 | Mittwoch, 19.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 1689
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 18.02.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 20.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 18.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
2 | Donnerstag, 20.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
3 | Dienstag, 25.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
4 | Donnerstag, 27.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
5 | Dienstag, 04.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
6 | Donnerstag, 06.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
7 | Dienstag, 11.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
8 | Donnerstag, 13.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
9 | Dienstag, 18.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
10 | Donnerstag, 20.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1690
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 18.02.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 20.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 18.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
2 | Donnerstag, 20.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
3 | Dienstag, 25.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
4 | Donnerstag, 27.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
5 | Dienstag, 04.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
6 | Donnerstag, 06.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
7 | Dienstag, 11.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
8 | Donnerstag, 13.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
9 | Dienstag, 18.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
10 | Donnerstag, 20.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1779
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 28.04.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 28.05.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 28.04.2025 | 16:00 | 16:45 |
2 | Mittwoch, 30.04.2025 | 16:00 | 16:45 |
3 | Montag, 05.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
4 | Mittwoch, 07.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
5 | Montag, 12.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
6 | Mittwoch, 14.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
7 | Montag, 19.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
8 | Mittwoch, 21.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
9 | Montag, 26.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
10 | Mittwoch, 28.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1780
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 28.04.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 28.05.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 28.04.2025 | 17:00 | 17:45 |
2 | Mittwoch, 30.04.2025 | 17:00 | 17:45 |
3 | Montag, 05.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
4 | Mittwoch, 07.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
5 | Montag, 12.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
6 | Mittwoch, 14.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
7 | Montag, 19.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
8 | Mittwoch, 21.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
9 | Montag, 26.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
10 | Mittwoch, 28.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 1781
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 29.04.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 05.06.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 29.04.2025 | 15:00 | 15:45 |
2 | Dienstag, 06.05.2025 | 15:00 | 15:45 |
3 | Donnerstag, 08.05.2025 | 15:00 | 15:45 |
4 | Dienstag, 13.05.2025 | 15:00 | 15:45 |
5 | Donnerstag, 15.05.2025 | 15:00 | 15:45 |
6 | Dienstag, 20.05.2025 | 15:00 | 15:45 |
7 | Donnerstag, 22.05.2025 | 15:00 | 15:45 |
8 | Dienstag, 27.05.2025 | 15:00 | 15:45 |
9 | Dienstag, 03.06.2025 | 15:00 | 15:45 |
10 | Donnerstag, 05.06.2025 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1782
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 29.04.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 05.06.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 29.04.2025 | 16:00 | 16:45 |
2 | Dienstag, 06.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
3 | Donnerstag, 08.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
4 | Dienstag, 13.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
5 | Donnerstag, 15.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
6 | Dienstag, 20.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
7 | Donnerstag, 22.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
8 | Dienstag, 27.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
9 | Dienstag, 03.06.2025 | 16:00 | 16:45 |
10 | Donnerstag, 05.06.2025 | 16:00 | 16:45 |