BabyClub 05
Ihr Baby wird es lieben - unter Anleitung unseres fachkundigen Personals machen Ihre Baby´s im Alter von 4 - 8 Monaten, auf dem sicheren Arm von Mama oder Papa, erste spielerische Erfahrungen im Wasser.
Ganz einfach buchen sie diesen Kurs online direkt über unsere Homepage.
Sie möchten den Kurs mit der YouCard bezahlen, dann ist eine Onlinebuchung nicht möglich, bitte rufen Sie uns unter der Telefonnummer 02381-8783803, montags bis freitags zwischen 8:30 Uhr und 14:00 Uhr an.
Kursblock Nr. 1796
Freie Plätze: 2 von 9
Erster Termin:
Montag, 28.04.2025
Letzter Termin:
Montag, 26.05.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 28.04.2025 | 09:00 | 09:30 |
2 | Montag, 05.05.2025 | 09:00 | 09:30 |
3 | Montag, 12.05.2025 | 09:00 | 09:30 |
4 | Montag, 19.05.2025 | 09:00 | 09:30 |
5 | Montag, 26.05.2025 | 09:00 | 09:30 |
Kursblock Nr. 1797
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 28.04.2025
Letzter Termin:
Montag, 26.05.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 28.04.2025 | 10:15 | 10:45 |
2 | Montag, 05.05.2025 | 10:15 | 10:45 |
3 | Montag, 12.05.2025 | 10:15 | 10:45 |
4 | Montag, 19.05.2025 | 10:15 | 10:45 |
5 | Montag, 26.05.2025 | 10:15 | 10:45 |
Kursblock Nr. 1798
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 28.04.2025
Letzter Termin:
Montag, 26.05.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 28.04.2025 | 11:30 | 12:00 |
2 | Montag, 05.05.2025 | 11:30 | 12:00 |
3 | Montag, 12.05.2025 | 11:30 | 12:00 |
4 | Montag, 19.05.2025 | 11:30 | 12:00 |
5 | Montag, 26.05.2025 | 11:30 | 12:00 |
Kursblock Nr. 1799
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 28.04.2025
Letzter Termin:
Montag, 26.05.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 28.04.2025 | 15:30 | 16:00 |
2 | Montag, 05.05.2025 | 15:30 | 16:00 |
3 | Montag, 12.05.2025 | 15:30 | 16:00 |
4 | Montag, 19.05.2025 | 15:30 | 16:00 |
5 | Montag, 26.05.2025 | 15:30 | 16:00 |
Kursblock Nr. 1810
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Sonntag, 04.05.2025
Letzter Termin:
Sonntag, 01.06.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Sonntag, 04.05.2025 | 09:30 | 10:00 |
2 | Sonntag, 11.05.2025 | 09:30 | 10:00 |
3 | Sonntag, 18.05.2025 | 09:30 | 10:00 |
4 | Sonntag, 25.05.2025 | 09:30 | 10:00 |
5 | Sonntag, 01.06.2025 | 09:30 | 10:00 |
Kursblock Nr. 1811
Freie Plätze: 0 von 6
Erster Termin:
Sonntag, 04.05.2025
Letzter Termin:
Sonntag, 01.06.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Sonntag, 04.05.2025 | 11:30 | 12:00 |
2 | Sonntag, 11.05.2025 | 11:30 | 12:00 |
3 | Sonntag, 18.05.2025 | 11:30 | 12:00 |
4 | Sonntag, 25.05.2025 | 11:30 | 12:00 |
5 | Sonntag, 01.06.2025 | 11:30 | 12:00 |
Kursblock Nr. 1853
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 29.04.2025
Letzter Termin:
Dienstag, 27.05.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 29.04.2025 | 09:45 | 10:15 |
2 | Dienstag, 06.05.2025 | 09:45 | 10:15 |
3 | Dienstag, 13.05.2025 | 09:45 | 10:15 |
4 | Dienstag, 20.05.2025 | 09:45 | 10:15 |
5 | Dienstag, 27.05.2025 | 09:45 | 10:15 |
Kursblock Nr. 1854
Freie Plätze: 0 von 7
Erster Termin:
Dienstag, 29.04.2025
Letzter Termin:
Dienstag, 27.05.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 29.04.2025 | 11:00 | 11:30 |
2 | Dienstag, 06.05.2025 | 11:00 | 11:30 |
3 | Dienstag, 13.05.2025 | 11:00 | 11:30 |
4 | Dienstag, 20.05.2025 | 11:00 | 11:30 |
5 | Dienstag, 27.05.2025 | 11:00 | 11:30 |
Kursblock Nr. 1855
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 30.04.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 28.05.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 30.04.2025 | 10:00 | 10:30 |
2 | Mittwoch, 07.05.2025 | 10:00 | 10:30 |
3 | Mittwoch, 14.05.2025 | 10:00 | 10:30 |
4 | Mittwoch, 21.05.2025 | 10:00 | 10:30 |
5 | Mittwoch, 28.05.2025 | 10:00 | 10:30 |
Kursblock Nr. 1856
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 30.04.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 28.05.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 30.04.2025 | 17:00 | 17:30 |
2 | Mittwoch, 07.05.2025 | 17:00 | 17:30 |
3 | Mittwoch, 14.05.2025 | 17:00 | 17:30 |
4 | Mittwoch, 21.05.2025 | 17:00 | 17:30 |
5 | Mittwoch, 28.05.2025 | 17:00 | 17:30 |
Kursblock Nr. 1857
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Freitag, 02.05.2025
Letzter Termin:
Freitag, 30.05.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 02.05.2025 | 09:45 | 10:15 |
2 | Freitag, 09.05.2025 | 09:45 | 10:15 |
3 | Freitag, 16.05.2025 | 09:45 | 10:15 |
4 | Freitag, 23.05.2025 | 09:45 | 10:15 |
5 | Freitag, 30.05.2025 | 09:45 | 10:15 |
Kursblock Nr. 1858
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Freitag, 02.05.2025
Letzter Termin:
Freitag, 30.05.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 02.05.2025 | 11:00 | 11:30 |
2 | Freitag, 09.05.2025 | 11:00 | 11:30 |
3 | Freitag, 16.05.2025 | 11:00 | 11:30 |
4 | Freitag, 23.05.2025 | 11:00 | 11:30 |
5 | Freitag, 30.05.2025 | 11:00 | 11:30 |
Kursblock Nr. 1859
Freie Plätze: 0 von 7
Erster Termin:
Samstag, 03.05.2025
Letzter Termin:
Samstag, 31.05.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 03.05.2025 | 11:00 | 11:30 |
2 | Samstag, 10.05.2025 | 11:00 | 11:30 |
3 | Samstag, 17.05.2025 | 11:00 | 11:30 |
4 | Samstag, 24.05.2025 | 11:00 | 11:30 |
5 | Samstag, 31.05.2025 | 11:00 | 11:30 |