BabyClub 07
Ihr Baby wird es lieben - unter Anleitung unseres fachkundigen Personals machen Ihre Baby´s im Alter von 4 - 8 Monaten, auf dem sicheren Arm von Mama oder Papa, erste spielerische Erfahrungen im Wasser.
Ganz einfach buchen sie diesen Kurs online direkt über unsere Homepage.
Ab sofort können Sie bei uns den Gutschein der Elternschule Hamm einlösen. Bitte rufen Sie uns unter der unten genannten Nummer an.
Sie möchten den Kurs mit der YouCard bezahlen, dann ist eine Onlinebuchung nicht möglich, bitte rufen Sie uns unter der Telefonnummer 02381-8783803, montags bis freitags zwischen 8:30 Uhr und 14:00 Uhr an.
Kursblock Nr. 2408
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 01.06.2026
Letzter Termin:
Montag, 13.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 01.06.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 2 | Montag, 08.06.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 3 | Montag, 15.06.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 4 | Montag, 22.06.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 5 | Montag, 29.06.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 6 | Montag, 06.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 7 | Montag, 13.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
Kursblock Nr. 2409
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 01.06.2026
Letzter Termin:
Montag, 13.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 01.06.2026 | 10:15 | 10:45 |
| 2 | Montag, 08.06.2026 | 10:15 | 10:45 |
| 3 | Montag, 15.06.2026 | 10:15 | 10:45 |
| 4 | Montag, 22.06.2026 | 10:15 | 10:45 |
| 5 | Montag, 29.06.2026 | 10:15 | 10:45 |
| 6 | Montag, 06.07.2026 | 10:15 | 10:45 |
| 7 | Montag, 13.07.2026 | 10:15 | 10:45 |
Kursblock Nr. 2410
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 01.06.2026
Letzter Termin:
Montag, 13.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 01.06.2026 | 15:30 | 16:00 |
| 2 | Montag, 08.06.2026 | 15:30 | 16:00 |
| 3 | Montag, 15.06.2026 | 15:30 | 16:00 |
| 4 | Montag, 22.06.2026 | 15:30 | 16:00 |
| 5 | Montag, 29.06.2026 | 15:30 | 16:00 |
| 6 | Montag, 06.07.2026 | 15:30 | 16:00 |
| 7 | Montag, 13.07.2026 | 15:30 | 16:00 |
Kursblock Nr. 2411
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 02.06.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 14.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 02.06.2026 | 09:45 | 10:15 |
| 2 | Dienstag, 09.06.2026 | 09:45 | 10:15 |
| 3 | Dienstag, 16.06.2026 | 09:45 | 10:15 |
| 4 | Dienstag, 23.06.2026 | 09:45 | 10:15 |
| 5 | Dienstag, 30.06.2026 | 09:45 | 10:15 |
| 6 | Dienstag, 07.07.2026 | 09:45 | 10:15 |
| 7 | Dienstag, 14.07.2026 | 09:45 | 10:15 |
Kursblock Nr. 2412
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 02.06.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 14.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 02.06.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 2 | Dienstag, 09.06.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 3 | Dienstag, 16.06.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 4 | Dienstag, 23.06.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 5 | Dienstag, 30.06.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 6 | Dienstag, 07.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 7 | Dienstag, 14.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
Kursblock Nr. 2413
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 03.06.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 15.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 03.06.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 2 | Mittwoch, 10.06.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 3 | Mittwoch, 17.06.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 4 | Mittwoch, 24.06.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 5 | Mittwoch, 01.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 6 | Mittwoch, 08.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 7 | Mittwoch, 15.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
Kursblock Nr. 2414
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 03.06.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 15.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 03.06.2026 | 17:00 | 17:30 |
| 2 | Mittwoch, 10.06.2026 | 17:00 | 17:30 |
| 3 | Mittwoch, 17.06.2026 | 17:00 | 17:30 |
| 4 | Mittwoch, 24.06.2026 | 17:00 | 17:30 |
| 5 | Mittwoch, 01.07.2026 | 17:00 | 17:30 |
| 6 | Mittwoch, 08.07.2026 | 17:00 | 17:30 |
| 7 | Mittwoch, 15.07.2026 | 17:00 | 17:30 |
Kursblock Nr. 2415
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Freitag, 05.06.2026
Letzter Termin:
Freitag, 17.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 05.06.2026 | 09:45 | 10:15 |
| 2 | Freitag, 12.06.2026 | 09:45 | 10:15 |
| 3 | Freitag, 19.06.2026 | 09:45 | 10:15 |
| 4 | Freitag, 26.06.2026 | 09:45 | 10:15 |
| 5 | Freitag, 03.07.2026 | 09:45 | 10:15 |
| 6 | Freitag, 10.07.2026 | 09:45 | 10:15 |
| 7 | Freitag, 17.07.2026 | 09:45 | 10:15 |
Kursblock Nr. 2416
Freie Plätze: 3 von 3
Erster Termin:
Freitag, 05.06.2026
Letzter Termin:
Freitag, 17.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 05.06.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 2 | Freitag, 12.06.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 3 | Freitag, 19.06.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 4 | Freitag, 26.06.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 5 | Freitag, 03.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 6 | Freitag, 10.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 7 | Freitag, 17.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
Kursblock Nr. 2418
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Sonntag, 07.06.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 19.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 07.06.2026 | 09:30 | 10:00 |
| 2 | Sonntag, 14.06.2026 | 09:30 | 10:00 |
| 3 | Sonntag, 21.06.2026 | 09:30 | 10:00 |
| 4 | Sonntag, 28.06.2026 | 09:30 | 10:00 |
| 5 | Sonntag, 05.07.2026 | 09:30 | 10:00 |
| 6 | Sonntag, 12.07.2026 | 09:30 | 10:00 |
| 7 | Sonntag, 19.07.2026 | 09:30 | 10:00 |
Kursblock Nr. 2419
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Sonntag, 07.06.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 19.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 07.06.2026 | 11:30 | 12:00 |
| 2 | Sonntag, 14.06.2026 | 11:30 | 12:00 |
| 3 | Sonntag, 21.06.2026 | 11:30 | 12:00 |
| 4 | Sonntag, 28.06.2026 | 11:30 | 12:00 |
| 5 | Sonntag, 05.07.2026 | 11:30 | 12:00 |
| 6 | Sonntag, 12.07.2026 | 11:30 | 12:00 |
| 7 | Sonntag, 19.07.2026 | 11:30 | 12:00 |
